Havelbaude-Lauf Hohen-Neuendorf | 02.04.2022

Trotz der Kälte waren wir wieder zahlreich und erfolgreich bei dem 2. Lauf des EMB-Cups diesen Jahres vertreten.

Hier die Ergebnisse:

Kinder und Junioren

800 m Mädchen (U8) Platzierung Altersklasse (Platzierung gesamt)

Xenia Maximow 1. W7 (1.)

Suzanne Oswald 16. W7 (23.) 

2,6 km Mädchen Platzierung Altersklasse (Platzierung gesamt)

Lisa Adam 1. W13 (1.)

Stella Latzke 2. W13 (3.)

Mara Vanicek 2. W11 (11.)

Charlotte Lesczinski 2. W14 (13.)

Olivia Ehweiner 7. W10 (25.)

Paulina Hänel 3. W12 (26.)

Marie Grünler 4. W9 (31.)

Vivien Gerhardt 1. W15 (33.)

Luise Anders 5. W12 (41.)

Jolene Oswald 8. W11 (48.)

Janine Kühl 8. W12 (50.)

2,6 km Jungen Platzierung Altersklasse (Platzierung gesamt)

Constantin Schmidt 1. M12 (4.)

Maximilian Lesczinski 2. M15 (9.)

Niklas Wianke 2. M12 (10.)

Max Behm 3. M12 (11.)

Raik Elzemann 2. M13 (13.)

Anton Ehweiner 2. M10 (14.)

Sven Sensse 5. M11 (19.)

Ian Kisterko 96. M11 (23.)

Jason Sannemann 4. M12 (24.)

Eimantas Kondratjevaite 7. M11 (25.)

Malte Behm 5. M12 (27.)

Erwachsene

5,2 km Frauen

Kathrin Koczessa 1. W45 (1.)

Bianka Latzke 4. W40 (13.)

Nicole Lesczinski 6. W45 (18.)

Katharina Hänel 6. W40 (20.)

5,2 km Männer

Eckhard Granzow 2. M65 (9.)

10,4 km Männer

Fritz Bergemann 1. M55 (12.)

Lothar Beuster 1. M60 (27.)

Verpasse keine News mehr!

Wir halten dich auf dem LAUFenden 🙂
Melde dich hier für den Newsletter an und wir schicken dir neue News-Beiträge direkt in dein Postfach.

* Pflichteingabe | Jederzeit abbestellbar